-
重返-新手指南新开服
表格中属性为武功自身属性介绍,非人物属性加成。心法里的内外武功活力是指恢复的点数,步法内外武功活力是指消耗的点数。查看武功对人物的加成请看武功附加属性表。
无名拳法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人拳法 | ||||
元气:6.02 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.40 | 准确度:24 | 维持:360 | |
攻击速度:31 | 恢复:50 | 闪躲:18 | 攻击速度:17 | 恢复:50 | 闪躲:24 | |
破坏力:602 / 305 / 305 / 305 | 破坏力:1371 / 454 / 544 / 544 | |||||
防御力:98 / 95 / 95 / 95 | 防御力:273 / 23 / 134 / 134 |
无影脚 | 对 应 上 层 | 无影疾风脚 | ||||
元气:3.51 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:15.86 | 准确度:16 | 维持:454 | |
攻击速度:13 | 恢复:44 | 闪躲:14 | 攻击速度:5 | 恢复:38 | 闪躲:16 | |
破坏力:351 / 356 / 254 / 272 | 破坏力:921 / 454 / 478 / 505 | |||||
防御力:98 / 89 / 98 / 107 | 防御力:273 / 23 / 155 / 167 |
旋风脚 | 对 应 上 层 | 暴风连环拳 | ||||
元气:4.45 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:16.71 | 准确度:9 | 维持:681 | |
攻击速度:20 | 恢复:32 | 闪躲:7 | 攻击速度:9 | 恢复:26 | 闪躲:2 | |
破坏力:445 / 293 / 314 / 335 | 破坏力:1067 / 454 / 580 / 607 | |||||
防御力:98 / 119 / 71 / 80 | 防御力:273 / 23 / 107 / 119 |
太极拳 | 对 应 上 层 | 太极八卦拳 | ||||
元气:5.50 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:17.55 | 准确度:2 | 维持:561 | |
攻击速度:27 | 恢复:21 | 闪躲:0 | 攻击速度:13 | 恢复:14 | 闪躲:9 | |
破坏力:550 / 335 / 356 / 254 | 破坏力:1218 / 454 / 622 / 472 | |||||
防御力:98 / 80 / 89 / 98 | 防御力:273 / 23 / 122 / 143 |
骨架击 | 对 应 上 层 | 狂破拳 | ||||
元气:6.51 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.25 | 准确度:45 | 维持:212 | |
攻击速度:34 | 恢复:80 | 闪躲:36 | 攻击速度:21 | 恢复:86 | 闪躲:38 | |
破坏力:651 / 314 / 335 / 356 | 破坏力:1517 / 454 / 586 / 610 | |||||
防御力:98 / 71 / 80 / 89 | 防御力:273 / 23 / 104 / 116 |
少林长拳 | 对 应 上 层 | 百步神拳 | ||||
元气:7.56 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.09 | 准确度:38 | 维持:158 | |
攻击速度:41 | 恢复:68 | 闪躲:28 | 攻击速度:25 | 恢复:74 | 闪躲:45 | |
破坏力:756 / 254 / 272 / 293 | 破坏力:1668 / 454 / 493 / 514 | |||||
防御力:98 / 98 / 107 / 119 | 防御力:273 / 23 / 149 / 158 |
如来金刚拳 | 对 应 上 层 | 如来天王拳 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.94 | 准确度:31 | 维持:280 | |
攻击速度:49 | 恢复:56 | 闪躲:21 | 攻击速度:29 | 恢复:62 | 闪躲:31 | |
破坏力:861 / 272 / 293 / 314 | 破坏力:1815 / 454 / 523 / 571 | |||||
防御力:98 / 107 / 119 / 71 | 防御力:273 / 23 / 167 / 98 |
血手印(已绝版) | 对 应 上 层 | 蚀骨掌(已绝版) | ||||
元气:8.16 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.00 | 准确度:4 | 维持:600 | |
攻击速度:46 | 恢复:75 | 闪躲:33 | 攻击速度:13 | 恢复:12 | 闪躲:12 | |
破坏力:808 / 293 / 314 / 272 | 破坏力:1512 / 514 / 622 / 493 | |||||
防御力:95 / 137 / 209 / 29 | 防御力:282 / 32 / 131 / 155 |
无名剑法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人剑法 | ||||
元气:6.88 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.25 | 准确度:30 | 维持:292 | |
攻击速度:37 | 恢复:60 | 闪躲:24 | 攻击速度:21 | 恢复:60 | 闪躲:30 | |
破坏力:688 / 356 / 356 / 356 | 破坏力:1495 / 454 / 607 / 607 | |||||
防御力:80 / 77 / 77 / 77 | 防御力:273 / 23 / 107 / 107 |
雷剑式 | 对 应 上 层 | 日光剑法 | ||||
元气:4.30 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:16.71 | 准确度:22 | 维持:375 | |
攻击速度:19 | 恢复:54 | 闪躲:20 | 攻击速度:9 | 恢复:48 | 闪躲:22 | |
破坏力:430 / 344 / 365 / 386 | 破坏力:1046 / 454 / 646 / 667 | |||||
防御力:80 / 101 / 53 / 62 | 防御力:273 / 23 / 77 / 86 |
太极剑结 | 对 应 上 层 | 擎剑术 | ||||
元气:5.31 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:17.55 | 准确度:15 | 维持:580 | |
攻击速度:26 | 恢复:42 | 闪躲:13 | 攻击速度:13 | 恢复:36 | 闪躲:8 | |
破坏力:531 / 365 / 386 / 407 | 破坏力:1192 / 454 / 640 / 661 | |||||
防御力:80 / 53 / 62 / 71 | 防御力:273 / 23 / 80 / 89 |
壁射剑法 | 对 应 上 层 | 霸王剑式 | ||||
元气:6.36 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.40 | 准确度:8 | 维持:471 | |
攻击速度:33 | 恢复:30 | 闪躲:6 | 攻击速度:17 | 恢复:24 | 闪躲:15 | |
破坏力:636 / 323 / 344 / 365 | 破坏力:1343 / 454 / 586 / 631 | |||||
防御力:80 / 92 / 101 / 53 | 防御力:273 / 23 / 137 / 71 |
圣灵21剑 | 对 应 上 层 | 昊天风云剑法 | ||||
元气:7.37 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.09 | 准确度:51 | 维持:166 | |
攻击速度:40 | 恢复:90 | 闪躲:42 | 攻击速度:25 | 恢复:96 | 闪躲:44 | |
破坏力:737 / 305 / 323 / 344 | 破坏力:1641 / 454 / 556 / 574 | |||||
防御力:80 / 83 / 92 / 101 | 防御力:273 / 23 / 119 / 131 |
北马剑法 | 对 应 上 层 | 天马行云剑法 | ||||
元气:8.42 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.94 | 准确度:44 | 维持:122 | |
攻击速度:47 | 恢复:78 | 闪躲:34 | 攻击速度:29 | 恢复:84 | 闪躲:51 | |
破坏力:842 / 386 / 407 / 305 | 破坏力:1793 / 454 / 676 / 538 | |||||
防御力:80 / 62 / 71 / 83 | 防御力:273 / 23 / 95 / 116 |
闪光剑破解 | 对 应 上 层 | 飞龙剑法 | ||||
元气:9.47 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:21.78 | 准确度:37 | 维持:222 | |
攻击速度:55 | 恢复:66 | 闪躲:27 | 攻击速度:33 | 恢复:72 | 闪躲:37 | |
破坏力:947 / 407 / 305 / 323 | 破坏力:1940 / 454 / 544 / 571 | |||||
防御力:80 / 71 / 83 / 92 | 防御力:273 / 23 / 122 / 134 |
天狼剑法(已绝版) | 对 应 上 层 | 夜魔天狼剑(已绝版) | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.40 | 准确度:10 | 维持:506 | |
攻击速度:65 | 恢复:21 | 闪躲:33 | 攻击速度:17 | 恢复:22 | 闪躲:18 | |
破坏力:1101 / 359 / 407 / 305 | 破坏力:1755 / 574 / 625 / 652 | |||||
防御力:80 / 71 / 71 / 95 | 防御力:282 / 32 / 146 / 83 |
无名刀法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人刀法 | ||||
元气:7.75 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.88 | 准确度:36 | 维持:233 | |
攻击速度:43 | 恢复:70 | 闪躲:30 | 攻击速度:24 | 恢复:70 | 闪躲:36 | |
破坏力:775 / 407 / 407 / 407 | 破坏力:1620 / 454 / 661 / 661 | |||||
防御力:62 / 59 / 59 / 59 | 防御力:273 / 23 / 80 / 80 |
断刀法 | 对 应 上 层 | 天王刀诀 | ||||
元气:5.16 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:17.34 | 准确度:28 | 维持:305 | |
攻击速度:25 | 恢复:64 | 闪躲:26 | 攻击速度:12 | 恢复:58 | 闪躲:28 | |
破坏力:516 / 416 / 437 / 458 | 破坏力:1170 / 454 / 691 / 712 | |||||
防御力:62 / 35 / 47 / 56 | 防御力:273 / 23 / 56 / 65 |
神古土 | 对 应 上 层 | 十字闪光刀诀 | ||||
元气:6.17 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.19 | 准确度:21 | 维持:488 | |
攻击速度:32 | 恢复:52 | 闪躲:19 | 攻击速度:16 | 恢复:46 | 闪躲:14 | |
破坏力:617 / 437 / 458 / 356 | 破坏力:1316 / 454 / 727 / 595 | |||||
防御力:62 / 47 / 56 / 65 | 防御力:273 / 23 / 71 / 89 |
半月式 | 对 应 上 层 | 苍狼破月刀法 | ||||
元气:7.22 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.04 | 准确度:14 | 维持:390 | |
攻击速度:39 | 恢复:40 | 闪躲:12 | 攻击速度:20 | 恢复:34 | 闪躲:21 | |
破坏力:722 / 395 / 416 / 437 | 破坏力:1468 / 454 / 697 / 724 | |||||
防御力:62 / 83 / 35 / 47 | 防御力:273 / 23 / 50 / 62 |
长枪刀法 | 对 应 上 层 | 风云式 | ||||
元气:8.23 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.73 | 准确度:57 | 维持:128 | |
攻击速度:46 | 恢复:100 | 闪躲:48 | 攻击速度:28 | 恢复:106 | 闪躲:50 | |
破坏力:823 / 374 / 395 / 416 | 破坏力:1766 / 454 / 640 / 682 | |||||
防御力:62 / 74 / 83 / 35 | 防御力:273 / 23 / 110 / 47 |
应龙大天神 | 对 应 上 层 | 九龙刀法 | ||||
元气:9.28 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:21.57 | 准确度:50 | 维持:96 | |
攻击速度:53 | 恢复:88 | 闪躲:40 | 攻击速度:32 | 恢复:94 | 闪躲:57 | |
破坏力:928 / 458 / 356 / 374 | 破坏力:1917 / 454 / 607 / 631 | |||||
防御力:62 / 56 / 65 / 74 | 防御力:273 / 23 / 95 / 107 |
花郎徒结 | 对 应 上 层 | 花郎斩 | ||||
元气:10.33 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:43 | 维持:174 | |
攻击速度:61 | 恢复:76 | 闪躲:33 | 攻击速度:36 | 恢复:82 | 闪躲:43 | |
破坏力:1033 / 356 / 374 / 395 | 破坏力:2063 / 454 / 610 / 625 | |||||
防御力:62 / 65 / 74 / 83 | 防御力:273 / 23 / 95 / 104 |
龙翔斩(已绝版) | 对 应 上 层 | 天煞龙翔斩(已绝版) | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.04 | 准确度:16 | 维持:422 | |
攻击速度:67 | 恢复:32 | 闪躲:7 | 攻击速度:20 | 恢复:32 | 闪躲:24 | |
破坏力:1120 / 458 / 356 / 374 | 破坏力:1901 / 676 / 709 / 742 | |||||
防御力:62 / 62 / 71 / 83 | 防御力:282 / 32 / 59 / 74 |
无名枪法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人枪法 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.52 | 准确度:42 | 维持:183 | |
攻击速度:49 | 恢复:80 | 闪躲:36 | 攻击速度:27 | 恢复:80 | 闪躲:42 | |
破坏力:861 / 458 / 458 / 458 | 破坏力:1745 / 454 / 712 / 712 | |||||
防御力:41 / 44 / 44 / 44 | 防御力:273 / 23 / 56 / 56 |
火龙升天术 | 对 应 上 层 | 卧龙式 | ||||
元气:6.02 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:17.98 | 准确度:34 | 维持:244 | |
攻击速度:31 | 恢复:74 | 闪躲:32 | 攻击速度:15 | 恢复:68 | 闪躲:34 | |
破坏力:602 / 467 / 488 / 509 | 破坏力:1295 / 454 / 739 / 760 | |||||
防御力:41 / 20 / 29 / 38 | 防御力:273 / 23 / 35 / 44 |
飞月枪法 | 对 应 上 层 | 潜龙大飞式 | ||||
元气:7.03 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.82 | 准确度:27 | 维持:406 | |
攻击速度:38 | 恢复:62 | 闪躲:25 | 攻击速度:19 | 恢复:56 | 闪躲:20 | |
破坏力:703 / 488 / 509 / 407 | 破坏力:1441 / 454 / 775 / 652 | |||||
防御力:41 / 29 / 38 / 47 | 防御力:273 / 23 / 47 / 65 |
达摩枪法 | 对 应 上 层 | 雷电枪法 | ||||
元气:8.08 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.67 | 准确度:20 | 维持:318 | |
攻击速度:45 | 恢复:50 | 闪躲:18 | 攻击速度:23 | 恢复:44 | 闪躲:27 | |
破坏力:808 / 446 / 467 / 488 | 破坏力:1592 / 454 / 748 / 769 | |||||
防御力:41 / 68 / 20 / 29 | 防御力:273 / 23 / 29 / 38 |
打狗棒法 | 对 应 上 层 | 五虎风魔棍 | ||||
元气:9.10 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:21.36 | 准确度:63 | 维持:100 | |
攻击速度:52 | 恢复:110 | 闪躲:54 | 攻击速度:31 | 恢复:116 | 闪躲:56 | |
破坏力:910 / 425 / 446 / 467 | 破坏力:1891 / 454 / 691 / 733 | |||||
防御力:41 / 59 / 68 / 20 | 防御力:273 / 23 / 83 / 26 |
点枪术 | 对 应 上 层 | 玉女枪法 | ||||
元气:10.15 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.21 | 准确度:56 | 维持:78 | |
攻击速度:59 | 恢复:98 | 闪躲:46 | 攻击速度:35 | 恢复:104 | 闪躲:63 | |
破坏力:1015 / 509 / 407 / 425 | 破坏力:2042 / 454 / 661 / 682 | |||||
防御力:41 / 38 / 47 / 59 | 防御力:273 / 23 / 71 / 80 |
杨家枪法 | 对 应 上 层 | 岳家枪法 | ||||
元气:11.20 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:23.05 | 准确度:49 | 维持:135 | |
攻击速度:67 | 恢复:86 | 闪躲:39 | 攻击速度:39 | 恢复:92 | 闪躲:49 | |
破坏力:1120 / 407 / 425 / 446 | 破坏力:2188 / 454 / 658 / 676 | |||||
防御力:41 / 47 / 59 / 68 | 防御力:273 / 23 / 71 / 83 |
噬魂枪(已绝版) | 对 应 上 层 | 鬼鸣枪(已绝版) | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.67 | 准确度:22 | 维持:346 | |
攻击速度:52 | 恢复:55 | 闪躲:21 | 攻击速度:23 | 恢复:40 | 闪躲:30 | |
破坏力:902 / 452 / 473 / 488 | 破坏力:1993 / 673 / 760 / 790 | |||||
防御力:38 / 80 / 92 / 29 | 防御力:282 / 32 / 38 / 50 |
无名槌法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人槌法 | ||||
元气:9.47 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:21.36 | 准确度:48 | 维持:142 | |
攻击速度:55 | 恢复:90 | 闪躲:42 | 攻击速度:31 | 恢复:90 | 闪躲:48 | |
破坏力:947 / 509 / 509 / 509 | 破坏力:1868 / 454 / 760 / 760 | |||||
防御力:23 / 26 / 26 / 26 | 防御力:273 / 23 / 35 / 35 |
回转狂天飞 | 对 应 上 层 | 五轮槌法 | ||||
元气:6.88 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:18.82 | 准确度:40 | 维持:192 | |
攻击速度:37 | 恢复:95 | 闪躲:45 | 攻击速度:19 | 恢复:78 | 闪躲:40 | |
破坏力:688 / 497 / 518 / 539 | 破坏力:1420 / 454 / 793 / 814 | |||||
防御力:23 / 50 / 2 / 11 | 防御力:273 / 23 / 8 / 17 |
地狱大血式 | 对 应 上 层 | 牛俊槌法 | ||||
元气:7.90 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:19.67 | 准确度:33 | 维持:332 | |
攻击速度:44 | 恢复:107 | 闪躲:52 | 攻击速度:23 | 恢复:66 | 闪躲:26 | |
破坏力:790 / 539 / 560 / 458 | 破坏力:1566 / 454 / 814 / 697 | |||||
防御力:23 / 11 / 23 / 32 | 防御力:273 / 23 / 26 / 44 |
跃人千墙 | 对 应 上 层 | 乾坤无敌槌 | ||||
元气:8.95 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.52 | 准确度:26 | 维持:256 | |
攻击速度:51 | 恢复:119 | 闪躲:59 | 攻击速度:27 | 恢复:54 | 闪躲:33 | |
破坏力:895 / 458 / 476 / 497 | 破坏力:1717 / 454 / 739 / 775 | |||||
防御力:23 / 32 / 41 / 50 | 防御力:273 / 23 / 62 / 8 |
龙王槌法 | 对 应 上 层 | 风林火山槌法 | ||||
元气:9.96 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.21 | 准确度:69 | 维持:81 | |
攻击速度:58 | 恢复:60 | 闪躲:24 | 攻击速度:35 | 恢复:126 | 闪躲:62 | |
破坏力:996 / 476 / 497 / 518 | 破坏力:2015 / 454 / 703 / 724 | |||||
防御力:23 / 41 / 50 / 2 | 防御力:273 / 23 / 50 / 59 |
闪光槌法 | 对 应 上 层 | 北冥槌法 | ||||
元气:11.01 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:23.05 | 准确度:62 | 维持:70 | |
攻击速度:65 | 恢复:71 | 闪躲:30 | 攻击速度:39 | 恢复:114 | 闪躲:69 | |
破坏力:1101 / 518 / 539 / 560 | 破坏力:2167 / 454 / 778 / 799 | |||||
防御力:23 / 2 / 11 / 23 | 防御力:273 / 23 / 14 / 23 |
无击阵 | 对 应 上 层 | 帝王槌法 | ||||
元气:11.95 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:23.90 | 准确度:55 | 维持:105 | |
攻击速度:72 | 恢复:83 | 闪躲:37 | 攻击速度:43 | 恢复:102 | 闪躲:55 | |
破坏力:1195 / 560 / 458 / 476 | 破坏力:2313 / 454 / 712 / 733 | |||||
防御力:23 / 23 / 32 / 41 | 防御力:273 / 23 / 47 / 56 |
海裂槌法(已绝版) | 对 应 上 层 | 寰宇海裂槌(已绝版) | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:21.52 | 准确度:28 | 维持:280 | |
攻击速度:71 | 恢复:44 | 闪躲:13 | 攻击速度:27 | 恢复:50 | 闪躲:36 | |
破坏力:1195 / 518 / 539 / 560 | 破坏力:2151 / 733 / 748 / 793 | |||||
防御力:20 / 0 / 8 / 23 | 防御力:282 / 32 / 71 / 17 |
无名投法 | 对 应 上 层 | 不羁浪人投法 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:120 / 41 / 41 / 41 |
血轮回(已绝版) | 对 应 上 层 | 血滴子(已绝版) | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:33 | 恢复:98 | 闪躲:32 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1517 / 478 / 478 / 478 | |||||
防御力:17 / 35 / 35 / 35 | 防御力:120 / 41 / 41 / 41 |
无名弓术 | 对 应 上 层 | 不羁浪人弓术 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:36 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
弹弓术 | 对 应 上 层 | 阿修罗弓术 | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:49 | 恢复:80 | 闪躲:12 | 攻击速度:36 | 恢复:82 | 闪躲:14 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1468 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
三弓合体 | 对 应 上 层 | 北海连环弓术 | ||||
元气:6.89 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:20.74 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:37 | 恢复:100 | 闪躲:24 | 攻击速度:28 | 恢复:106 | 闪躲:28 | |
破坏力:516 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1170 / 463 / 463 / 463 | |||||
防御力:20 / 35 / 35 / 35 | 防御力:123 / 41 / 41 / 41 |
追星弓 | 对 应 上 层 | 追星逐日弓(已绝版) | ||||
元气:8.61 | 准确度:0 | 维持:0 | 元气:22.42 | 准确度:0 | 维持:0 | |
攻击速度:61 | 恢复:95 | 闪躲:45 | 攻击速度:33 | 恢复:98 | 闪躲:32 | |
破坏力:688 / 254 / 254 / 254 | 破坏力:1517 / 478 / 478 / 478 | |||||
防御力:17 / 35 / 35 / 35 | 防御力:126 / 59 / 59 / 59 |
无名强身 | 元气:6 | 对应 上层 | 不羁浪人强身 | 元气:12 | ||
防御力:163 / 167 / 167 / 167 | 防御力:244 / 251 / 251 / 251 |
铁头功 | 元气:6 | 对应 上层 | 僵尸功 | 元气:12 | ||
防御力:92 / 239 / 95 / 239 | 防御力:140 / 359 / 143 / 359 |
龟甲体 | 元气:6 | 对应 上层 | 气甲体 | 元气:12 | ||
防御力:116 / 215 / 119 / 215 | 防御力:173 / 323/ 179 / 323 |
金刚不坏 | 元气:6 | 对应 上层 | 金结 | 元气:12 | ||
防御力:140 / 191 / 143 / 191 | 防御力:210 / 287/ 215 / 287 |
大铁人 | 元气:6 | 对应 上层 | 黄土大力体 | 元气:12 | ||
防御力:187 / 143 / 191 / 143 | 防御力:281 / 215/ 287 / 215 |
雾水掌 | 元气:6 | 对应 上层 | 回转圆型障 | 元气:12 | ||
防御力:210 / 119 / 215 / 119 | 防御力:314 / 179/ 323 / 179 |
黑沙刚体 | 元气:6 | 对应 上层 | 不灭体 | 元气:12 | ||
防御力:234 / 95 / 239 / 95 | 防御力:351 / 143 / 359 / 143 |
金钟罩(已绝版) | 元气:6 | 对应 上层 | 罗汉体 | 元气:12 | ||
防御力:281 / 119 / 287 / 119 | 防御力:422 / 179 / 452 / 179 |
无名心法 | 元气:4 | 对应 上层 | 不羁浪人心法 | 元气:8 | ||||
内功:30 | 外功:30 | 武功:0 | 活力:40 | 内功:60 | 外功:60 | 武功:0 | 活力:80 |
吐纳法 | 元气:4 | 对应 上层 | 功力澎胀术 | 元气:8 | ||||
内功:50 | 外功:50 | 武功:0 | 活力:0 | 内功:80 | 外功:80 | 武功:0 | 活力:40 |
雷电气功 | 元气:4 | 对应 上层 | 功力澎胀术 | 元气:8 | ||||
内功:50 | 外功:0 | 武功:0 | 活力:50 | 内功:80 | 外功:80 | 武功:0 | 活力:40 |
易筋经 | 元气:4 | 对应 上层 | 混元气功 | 元气:8 | ||||
内功:0 | 外功:0 | 武功:80 | 活力:20 | 内功:90 | 外功:0 | 武功:90 | 活力:20 |
太极气功 | 元气:4 | 对应 上层 | 混元气功 | 元气:8 | ||||
内功:50 | 外功:0 | 武功:0 | 活力:50 | 内功:90 | 外功:0 | 武功:90 | 活力:20 |
爆发呼吸 | 元气:4 | 对应 上层 | 活人心法 | 元气:8 | ||||
内功:0 | 外功:70 | 武功:30 | 活力:0 | 内功:0 | 外功:60 | 武功:10 | 活力:130 |
伏式气功 | 元气:4 | 对应 上层 | 活人心法 | 元气:8 | ||||
内功:0 | 外功:0 | 武功:0 | 活力:100 | 内功:0 | 外功:60 | 武功:10 | 活力:130 |
无名步法 | 元气:2 | 对应 上层 | |||
内功:20 | 外功:20 | 武功:20 | 活力:20 |
弓身 | 元气:2 | 对应 上层 | 金雁功 元气:8 | ||
内功:18 | 外功:22 | 武功:10 | 活力:30 |
陆地飞行术 | 元气:2 | 对应 上层 | 一苇渡江术 元气:8 | ||
内功:22 | 外功:18 | 武功:30 | 活力:10 |
归归步法 | 元气:2 | 对应 上层 | 迷踪步法 元气:8 | ||
内功:30 | 外功:10 | 武功:22 | 活力:18 |
草上飞 | 元气:2 | 对应 上层 | 水上漂 元气:8 | ||
内功:10 | 外功:30 | 武功:18 | 活力:22 |
徒步飞 | 元气:2 | 对应 上层 | 九宫步 元气:8 | ||
内功:14 | 外功:26 | 武功:14 | 活力:26 |
灵空虚徒 | 元气:2 | 对应 上层 | 蜻蜓点水 元气:8 | ||
内功:14 | 外功:26 | 武功:14 | 活力:26 |
幻魔身法 | 元气:2 | 对应 上层 | 幻影迷踪 元气:8 | ||
内功:14 | 外功:26 | 武功:14 | 活力:26 |
以上表格中属性为武功自身属性介绍,非人物属性加成。心法里的内外武功活力是指恢复的点数,步法内外武功活力是指消耗的点数。查看武功对人物的加成请看武功附加属性表。